Ghid de Mărimi
| Mărime (EU) | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S (36) | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M (38) | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L (40) | 94 - 99 | 74 - 79 | 100 - 105 |
| XL (42) | 100 - 105 | 80 - 85 | 106 - 111 |
| 2XL (44) | 106 - 111 | 86 - 91 | 112 - 117 |
| 3XL (46) | 112 - 117 | 92 - 97 | 118 - 123 |
| 4XL (48) | 118 - 123 | 98 - 103 | 124 - 129 |
| 5XL (50) | 124 - 129 | 104 - 109 | 130 - 135 |
| 6XL (52) | 130 - 135 | 110 - 115 | 136 - 141 |
| 7XL (54) | 136 - 141 | 116 - 121 | 142 - 147 |
| 8XL (56) | 142 - 147 | 122 - 127 | 148 - 153 |
| 9XL (58) | 148 - 153 | 128 - 133 | 154 - 159 |
| 10XL (60) | 154 - 159 | 134 - 139 | 160 - 165 |
